Рамка
Компоненти
Драйв
Гальма.
Колеса
Додаткова інформація
Інші дані
Розмір | S | M | L | XL |
Зріст (см) | 155-170 | 165-180 | 178-190 | 185-198 |
A - Підсідельна труба (мм) | 410 | 432 | 460 | 510 |
B - Горизонтальна труба (мм) | 568 | 594 | 619 | 645 |
С - Рульова труба (mm) | 90 | 95 | 105 | 115 |
D - Задній трикутник (мм) | 436 | 436 | 436 | 436 |
Е - Висота каретки (мм) | 333 | 333 | 333 | 333 |
F - Положення каретки (мм) | 42 | 42 | 42 | 42 |
G - Колісна база (мм) | 1142 | 1169 | 1195 | 1223 |
H - Кут головної труби | 67 | 67 | 67 | 67 |
I - Кут нахилу підсідельної труби (°) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
J - Внутрішня довжина ноги (мм) | 729 | 743 | 746 | 743 |
K - Reach (mm) | 425 | 450 | 472 | 496 |
L - Stack (mm) | 596 | 600 | 610 | 619 |
M - Вилка (мм) | 531 | 531 | 531 | 531 |
Переваги
Ще немає відгуків, будьте першими!