Детальна інформація про продукт
Попередження та дані виробника
Інші дані
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Окружність грудей (см) | 78-83 | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 110-115 |
Окружність талії (см) | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 |
Окружність стегон (см) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 |
Зріст (см) | 164-173 | 169-178 | 174-183 | 179-188 | 184-193 |
Вага (кг) | 60-68 | 70-78 | 80-88 | 90-98 | 100-108 |
Product Details
Плоскі неопренові вставки
Кріплення
Відповідність
Супер.
Ідеальна піна, дуже хорошої якості. Розмір, як описано