Детальна інформація про продукт
Попередження та дані виробника
Інші дані
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Зріст (см) | 164-170 | 169-175 | 174-180 | 179-185 | 184-190 |
Вага (кг) | 60-68 | 70-78 | 80-88 | 90-98 | 100-108 |
Окружність грудей (см) | 78-83 | 86-91 | 94-99 | 102-107 | 110-115 |
Окружність стегон (см) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 |
Окружність талії (см) | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 |
Розмір ноги EU | 40-42 | 41-43 | 42-44 | 43-45 | 44-46 |
Product Details
Кріплення
Надійність
Ще немає відгуків, будьте першими!