Real Pharm ISO GO 600g — це ізотонік, який ефективно зволожує, поповнює електроліти та підтримує відновлення м’язів. Завдяки вмісту BCAA, вітамінів і мінералів допомагає досягати кращих результатів під час тренувань і швидше повертатися до повної форми.
Детальна інформація про продукт
Підготовка
Попередження та дані виробника
Інші дані
Напій ізотонічний Real Pharm ISO GO 600 г lemon (722386)
Ізотонічний напій Real Pharm ISO GO 600 г лимон. Дієтична добавка
Інгредієнти: Глюкоза, мальтодекстрин, хлорид калію, хлорид натрію, солі магнію лимонної кислоти, барвники (каротини для смаку манго-маракуя, помаранчевий жовтий для смаку апельсина, хіноліновий жовтий для смаку лимона, індигокармін для смаку чорниці), L-глутамін, BCAA, карбонат кальцію, премікс вітамінів: L-аскорбінова кислота, амід нікотинової кислоти, D-альфа токоферол, D-кальцію пантотенат, рибофлавін, гідрохлорид піридоксину, мононітрат тіаміну, птероїлмоноглутамінова кислота, D-біотин, ціанокобаламін, ароматизатор, ацетил-L-карнітин, підсолоджувач - сукралоза.
Не застосовувати у разі алергії на будь-який інгредієнт продукту.
Таблиця інгредієнтів
| Інгредієнт / Ingredient | 21 г | 42 г | 63 г | 100 г |
|---|---|---|---|---|
| Глюкоза / Glucose | 10 г (**) | 20 г (**) | 30 г (**) | 47.6 г (**) |
| Мальтодекстрин / Maltodextrin | 8 г (**) | 16 г (**) | 24 г (**) | 38 г (**) |
| Натрій / Sodium | 200 мг (**) | 400 мг (**) | 600 мг (**) | 952 мг (**) |
| Калій / Potassium | 300 мг (15%) | 600 мг (30%) | 900 мг (45%) | 1428 мг (71.4%) |
| Кальцій / Calcium | 120 мг (15%) | 240 мг (30%) | 360 мг (45%) | 571 мг (71.4%) |
| Магній / Magnesium | 60 мг (16%) | 120 мг (32%) | 180 мг (48%) | 285 мг (76.2%) |
| Ацетил-L-карнітин / Acetyl-L-carnitine | 5 мг (**) | 10 мг (**) | 15 мг (**) | 24 мг (**) |
| BCAA в тому числі / BCAA incl. | 200 мг (**) | 400 мг (**) | 600 мг (**) | 952 мг (**) |
| L-лейцин / L-leucine | 100 мг (**) | 200 мг (**) | 300 мг (**) | 1428 мг (**) |
| L-валін / L-valine | 50 мг (**) | 100 мг (**) | 150 мг (**) | 238 мг (**) |
| L-ізолейцин / L-isoleucine | 50 мг (**) | 100 мг (**) | 150 мг (**) | 238 мг (**) |
| L-глутамін / L-glutamine | 200 мг (**) | 400 мг (**) | 600 мг (**) | 952 мг (**) |
| Вітамін C / Vitamin C | 80 мг (100%) | 160 мг (200%) | 240 мг (300%) | 381 мг (476%) |
| Вітамін E / Vitamin E | 2.4 мг (20%) | 4.8 мг (40%) | 7.2 мг (60%) | 11.4 мг (95.2%) |
| Тіамін / Thiamine | 0.22 мг (20%) | 0.44 мг (40%) | 0.66 мг (60%) | 1.05 мг (95.2%) |
| Рибофлавін / Riboflavin | 0.28 мг (20%) | 0.56 мг (40%) | 0.84 мг (60%) | 1.33 мг (95.2%) |
| Ніацин / Niacin | 3.2 мг (20%) | 6.4 мг (40%) | 9.6 мг (60%) | 15.2 мг (95.2%) |
| Пантотенова кислота / Pantothenic acid | 1.2 мг (20%) | 2.4 мг (40%) | 3.6 мг (60%) | 5.7 мг (95.2%) |
| Вітамін B6 / Vitamin B6 | 0.28 мг (20%) | 0.56 мг (40%) | 0.84 мг (60%) | 1.33 мг (95.2%) |
| Фолієва кислота / Folic acid | 40 мкг (20%) | 80 мкг (40%) | 120 мкг (60%) | 190.4 мкг (95.2%) |
| Вітамін B12 / Vitamin B12 | 0.5 мкг (20%) | 1 мкг (40%) | 1.5 мкг (60%) | 2.38 мкг (95.2%) |
| Біотин / Biotin | 10 мкг (20%) | 20 мкг (40%) | 30 мкг (60%) | 47.6 мкг (95.2%) |
Застосування: Вживати 1 порцію продукту 21 г (4 мірні ложки) до 3 разів на день.
Попередження:
Дієтичні добавки не повинні використовуватися як замінник різноманітного та збалансованого харчування. Не перевищувати рекомендовану добову дозу: 63 г. Продукт не слід вживати вагітним жінкам та годуючим матерям. Зберігати в сухому та прохолодному місці, подалі від світла. Збалансоване харчування та здоровий спосіб життя є важливими.
Виробник: Real Pharm Sp. z o.o., вул. Школьна 41, 05-530 Чаплінек, Польща, email: adam@realpharm.eu
Переваги
Ще немає відгуків, будьте першими!
Залишити відгук

Напій ізотонічний Real Pharm ISO GO 600 г lemon
Напій ізотонічний Real Pharm ISO GO 600 г lemon
- Визначаємо термін доставки для вас Більше
- Доставка від 109 грн Більше
- 30 днів на повернення Більше
- Оригінальні продукти Перевірте це




