Матеріал
Захист від води та вітру
Детальна інформація про продукт
Інші дані
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Зріст (см) | 158-162 | 162-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-180 | 180-185 |
Окружність грудей (см) | 82-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-116 | 118-126 |
Окружність стегон (см) | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-118 | 118-124 | 124-132 |
Окружність талії (см) | 66-70 | 70-74 | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
Довжина рукава (см) | 74-76 | 76-78 | 78-81 | 81-84 | 84-86 | 86-88 | 86-89 |
Product Details
Зручний капюшон
Оптимальне прилягання
Вільний крій
Ще немає відгуків, будьте першими!