Попередження та дані виробника
Інші дані
Щоб правильно визначити розмір лижних черевиків, необхідно враховувати вигин і ширину колодки.
LAST 98MM - для лижників з вузькою підошвою або для тих, хто віддає перевагу більш облягаючій посадці;
LAST 100MM - для лижників із середньою підошвою або для тих, хто віддає перевагу точному приляганню;
LAST 102MM - для лижників з широкою підошвою або для тих, хто віддає перевагу зручній посадці.
Flex | жінка | чоловік | Дитинко |
Hard - для експертів і витривалих | 115-95 | 140-120 | 90 |
Medium - для проміжних | 85-75 | > 110-90 | 70-60 |
Soft - для початківців | 65-55 | 80-60 | 50-25 |
STANDARD FIT - рекомендовано для початківців та лижників середнього рівня, які катаються рідше та з меншою швидкістю.
Мондопоінт це довжина стопи (вимірюється від п'яти до кінчика найбільшого пальця).
Мондо (см)STANDARD FIT | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | - | - |
EU Розмір | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40-41 | 41 | 41-42 | 42 | 42-43 | 43 | 43-44 | 44 | 44-45 | 45 | 46 | 46-47 | 47 | 48 | 48-49 | 49 | 50 |
UK Розмір | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
US M Розмір | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Product Details
Відмінне зчеплення
Зручний внутрішній черевик
Надійне утримання
Ще немає відгуків, будьте першими!