Рамка
Компоненти
Драйв
Гальма.
Колеса
Додаткова інформація
Інші дані
Розмір | 47 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
Зріст (см) | 155-160 | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 | 192-207 |
A - Підсідельна труба (мм) | 420 | 470 | 495 | 520 | 545 | 575 |
B - Горизонтальна труба (мм) | 511 | 539 | 553 | 569 | 586 | 597 |
С - Рульова труба (mm) | 122 | 161 | 180 | 201 | 221 | 241 |
D - Задній трикутник (мм) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Е - Висота каретки (мм) | 264 | 264 | 266 | 266 | 266 | 266 |
F - Положення каретки (мм) | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 |
G - Колісна база (мм) | 989 | 1004 | 1006 | 1020 | 1029 | 1038 |
H - Кут головної труби | 71 | 71,9 | 72,4 | 72,6 | 72,8 | 73 |
I - Кут нахилу підсідельної труби (°) | 74,5 | 73,75 | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 |
J - Внутрішня довжина ноги (мм) | 713 | 761 | 790 | 809 | 833 | 852 |
K - Reach (mm) | 365 | 375 | 380 | 390 | 395 | 400 |
L - Stack (mm) | 525 | 565 | 585 | 605 | 625 | 645 |
M - Вилка (мм) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Переваги
Ще немає відгуків, будьте першими!