Рамка
Компоненти
Драйв
Гальма.
Колеса
Додаткова інформація
Інші дані
Розмір | S | M | L | XL |
Зріст (см) | 155-170 | 165-180 | 189-190 | 185-198 |
A - Підсідельна труба (мм) | 400 | 445 | 483 | 533 |
B - Горизонтальна труба (мм) | 562 | 596 | 620 | 650 |
С - Рульова труба (mm) | 100 | 110 | 120 | 135 |
D - Задній трикутник (мм) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Е - Висота каретки (мм) | 309 | 309 | 309 | 309 |
F - Положення каретки (мм) | 61 | 61 | 61 | 61 |
G - Колісна база (мм) | 1092 | 1127 | 1152 | 1184 |
H - Кут головної труби | 68 | 68 | 68 | 68 |
I - Кут нахилу підсідельної труби (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
J - Внутрішня довжина ноги (мм) | 721 | 735 | 791 | 829 |
K - Reach (mm) | 395 | 426 | 448 | 474 |
L - Stack (mm) | 602 | 612 | 621 | 635 |
M - Вилка (мм) | 501,6 | 501,6 | 501,6 | 501,6 |
Переваги
Ще немає відгуків, будьте першими!