Рамка
Компоненти
Драйв
Гальма.
Колеса
Додаткова інформація
Інші дані
Розмір | S | M | L | XL |
Зріст (см) | 155-170 | 165-180 | 178-190 | 185-198 |
A - Підсідельна труба (мм) | 400 | 445 | 483 | 533 |
B - Горизонтальна труба (мм) | 559 | 593 | 618 | 647 |
С - Рульова труба (mm) | 90 | 100 | 110 | 125 |
D - Задній трикутник (мм) | 430 | 430 | 430 | 430 |
Е - Висота каретки (мм) | 309 | 309 | 309 | 309 |
F - Положення каретки (мм) | 61 | 61 | 61 | 61 |
G - Колісна база (мм) | 1083 | 1118 | 1144 | 1175 |
H - Кут головної труби | 68 | 68 | 68 | 68 |
I - Кут нахилу підсідельної труби (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
J - Внутрішня довжина ноги (мм) | 693 | 729 | 749 | 819 |
K - Reach (mm) | 395 | 426 | 448 | 474 |
L - Stack (mm) | 593 | 602 | 612 | 625 |
M - Вилка (мм) | 500,8 | 500,8 | 500,8 | 500,8 |
Переваги
Ще немає відгуків, будьте першими!